| Greymouth to | Time (approximate) | Kilometres |
| Blackball | 25 minutes | 28 |
| Moana/Lake Brunner | 25 minutes | 29 |
| Hokitika | 40 minutes | 40 |
| Reefton | 1 hour | 79 |
| Karamea | 2 hours, 55 minutes | 185 |
| Westport | 1 hour, 25 minutes | 97 |
| Punakaiki | 40 minutes | 43 |
| Franz Josef | 2 hours, 30 minutes | 179 |
| Fox Glacier | 3 hours, 5 minutes | 204 |
| Haast | 4 hours, 25 minutes | 322 |
| Picton (via Westport) | 5 hours, 50 minutes | 391 |
| Nelson (via Westport) | 4 hours, 55 minutes | 327 |
| Nelson (via Reefton) | 4 hours, 20 minutes | 291 |
| Christchurch | 2 hours, 53 minutes | 330 |
| Wanaka | 6 hours, 30 minutes | 470 |
| Queenstown | 8 hours, 10 minutes | 561 |
Site design by Cabbage Tree Creative Ltd